
Oppdatert 10.06.2010 kl 19:30
Alle som står på listen ansees som påmeldt
og det vil ikke bli sendt ut startbekreftelser.
-
All utdeling av skjemaer, innbetaling etc
vil skje på stevnekontoret på Vålerbanen
-
Antall startende er 218, noen kjører flere klasser.
-
| KLASSE 1, PRE 47 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 2 | Börje Ivarsson | SE |
| 2 | 4 | Tobias Lindqvist | SE |
| 3 | 5 | Bo Svelander | SE |
| 4 | 6 | Svante Lindqvist | SE |
| 5 | 8 | Thomas Larsson | SE |
| 6 | 11 | K-E Larsson | SE |
| 7 | 13 | Paal Viken Bakke | NO |
| 8 | 14 | Stefan Nilsson | SE |
| 9 | 15 | Lars-Gunnar Zels | SE |
| 10 | 18 | Christer Watz | SE |
| 11 | 20 | Roger Nordmark | SE |
| 12 | 22 | Charles Ingberg | SE |
| 13 | 99 | Thomas .A. Lundberg | SE |
| 14 | 111 | Rolf Granlund | SE |
| 15 | 222 | Hans Westelius | SE |
| KLASSE 2, CLASSIC 50 + 175 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 2 | |||
| 1 | 31 | Leif Smedh | SE |
| 2 | 32 | Erikki Männistö | SE |
| 3 | 45 | Harry Konttinen | SE |
| 4 | 60 | Frode Bekvik | NO |
| 5 | 61 | Herman Fritzøe Madsen | NO |
| 2B | |||
| 1 | 30 | Rikard Käll | SE |
| 2 | 44 | Andreas Damm | SE |
| 3 | 50 | Jon Nordstrøm | DK |
| 4 | 66 | Robert Lindqvist | SE |
| KLASSE 3, CLASSIC 250 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 4 | Ketil Greve | NO |
| 2 | 10 | Torsten Jonsson | SE |
| 3 | 17 | Anders Lundberg | SE |
| 4 | 25 | Thomas "Bellö" Karlsson | SE |
| 5 | 33 | Kristian Smaamo | NO |
| 6 | 46 | Ralf Lisell | SE |
| 7 | 48 | Tor Halvorsen | NO |
| 8 | 60 | Ragnar Eriksen | NO |
| 9 | 61 | Nils Eriksson | SE |
| 10 | 62 | Per Sande | SE |
| 11 | 66 | Alf Tøien | NO |
| KLASSE 4, CLASSIC 350 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Hans Riksfjord | NO |
| 2 | 5 | Ove Koch | SE |
| 3 | 8 | Anders Järnland | SE |
| 4 | 9 | Hans Torpano Lagerqvist | SE |
| 5 | 21 | Pentti Kiviharju | SE |
| 6 | 23 | Odd Øiseth | NO |
| 7 | 28 | Per Jarle Smaamo | NO |
| 8 | 29 | Kristian Smaamo | NO |
| 9 | 30 | Hans-Göran Larsson | SE |
| 10 | 42 | Micke Andersson | SE |
| 11 | 45 | Ulf Starby | SE |
| 12 | 46 | Ralf Lisell | SE |
| 13 | 50 | Mats Bohlin | SE |
| 14 | 55 | Lennart Halme | SE |
| 15 | 57 | Tomas Sandström | SE |
| 16 | 69 | Peo Carlsson | SE |
| 17 | 70 | Leif Arne Helleren | NO |
| 18 | 88 | Claes Larsson | SE |
| 19 | 99 | Svein Kragtorp | NO |
| 20 | 132 | Kuno Elander | SE |
| KLASSE 5, CLASSIC 500 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 1 | Max Storsveen | NO |
| 2 | 4 | Tor Henning Molstad | NO |
| 3 | 5 | Kjell Landgren | SE |
| 4 | 6 | Oddbjørn Austad | NO |
| 5 | 9 | Geir Jacobsen | NO |
| 6 | 20 | Ingvar Bengtsson | SE |
| 7 | 32 | Håkan Månsson | SE |
| 8 | 41 | Klas Eriksson | SE |
| 9 | 42 | Nicoline Gregersen | DK |
| 10 | 43 | Petter Bergsjø | NO |
| 11 | 50 | Peter Scharf | SE |
| 12 | 52 | Anders Järnland | SE |
| 13 | 57 | Torben Stig Nielsen | DK |
| 14 | 58 | Lars Hagson | SE |
| 15 | 66 | Jens Dolberg Andersen | DK |
| 16 | 68 | Eero Lahti | SE |
| 17 | 69 | Björn Gunnarsson | SE |
| 18 | 73 | Svante Lindqvist | SE |
| 19 | 74 | Tobias Lindqvist | SE |
| 20 | 99 | Jarl Rønning | NO |
| 21 | 560 | Lars Sandberg | SE |
| KLASSE 6, CLASSIC 750 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Hasse Gustafson | SE |
| 2 | 4 | Jouko Nieminen | FI |
| 3 | 4 | Standley Bundegaard | DK |
| 4 | 5 | Geir Jacobsen | NO |
| 5 | 10 | Leif Kristiansen | NO |
| 6 | 17 | Asgeir Røbekk | NO |
| 7 | 23 | Anders Fridman | SE |
| 8 | 33 | Thomas Reichert | SE |
| 9 | 36 | Peter Ehrenstråhle | SE |
| 10 | 43 | Petter Bergsjø | NO |
| 11 | 45 | Börje Hall | SE |
| 12 | 66 | Torbjörn Johansson | SE |
| 13 | 68 | Mats Hall | SE |
| 14 | 75 | Knut Ivar Skøien | NO |
| 15 | 112 | Geir Lien | NO |
| 16 | 409 | Arnold Sjøqvist | NO |
| 17 | 415 | Morten Rygh | NO |
| 18 | 444 | Sverre Saxegaard | NO |
| 19 | 469 | Brian Pedersen | DK |
| KLASSE 7A, FORGOTTEN ERA STOR | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Sven Erik Johansen | NO |
| 2 | 5 | Seppo C. Järvinen | FI |
| 3 | 13 | Per Katzenmaier | NO |
| 4 | 14 | Andreas Simensen | NO |
| 5 | 15 | Erik Joner | NO |
| 6 | 25 | Lee Frayne | NO |
| 7 | 27 | Urban Sundin | SE |
| 8 | 30 | Håvard Haugenes | NO |
| 9 | 37 | Jørn O. Jøntvedt | NO |
| 10 | 42 | Jarl Selmark | NO |
| 11 | 48 | Arild Myhr | NO |
| 12 | 54 | Einar Andersen | NO |
| 13 | 55 | Lars Hagson | SE |
| 14 | 57 | Torben Stig Nielsen | DK |
| KLASSE 7B, FORGOTTEN ERA LITEN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 31 | Leif Smedh | SE |
| 2 | 51 | Seppo C. Järvinen | FI |
| 3 | 61 | Stefan Simen Sand | SE |
| 4 | 75 | Jan Åman | SE |
| 5 | 80 | Roland Johansson | SE |
| 6 | 81 | Erikki Männistö | SE |
| 7 | 83 | Gunnar "Knota" Jansson | SE |
| KLASSE 7C - F1, FORMULA STOR | |||
| Antall | Startnr | Nasjon | |
| 1 | 6 | Kjell Granli | NO |
| 2 | 14 | Kjell Pedersen | NO |
| 3 | 19 | Guttorm Nyhus | NO |
| 4 | 26 | Per Velde | NO |
| 5 | 32 | Knut Holte | NO |
| 6 | 35 | Peder Hamberg | SE |
| 7 | 38 | Roy Erik Bjørndalen | NO |
| 8 | 44 | Anders Fridman | SE |
| 9 | 49 | Anders Nyberg | SE |
| 10 | 50 | Mats Winberg | SE |
| 11 | 53 | Geir Johnsen | NO |
| 12 | 63 | Kai Grønlund | NO |
| 13 | 66 | Joakim Rosenberg | SE |
| 14 | 105 | Oddgeir Mikkelrud | NO |
| 15 | 120 | Helge Rødås | NO |
| 16 | 135 | Torbjørn Gundersen | NO |
| 17 | 136 | Eskil Tin | NO |
| 18 | 144 | Paal Solberg | NO |
| 19 | 146 | Kurt Brevik | NO |
| 20 | 222 | Mike Spile | DK |
| 21 | 888 | Ole-Østen Tokle | SE |
| 22 | Stein Arne Jenssen | NO | |
| 23 | Arvid Andersen | NO | |
| 24 | Andreas Nærby | NO | |
| 25 | Tomas Landstad | NO | |
| KLASSE 7C - F2, FORMULA LITEN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Magnus Vilhelmsen | NO |
| 2 | 5 | Jimmy Stålbro | SE |
| 3 | 8 | Ove Kristoffersson | SE |
| 4 | 11 | Tor M. Havnvik | NO |
| 5 | 27 | Göran Ambjörnsson | SE |
| 6 | 29 | Erik Jagdum | NO |
| 7 | 35 | Svein Oddstøl | NO |
| 8 | 41 | Klas Eriksson | SE |
| 9 | 55 | Odd Øiseth | NO |
| 10 | 65 | Leif Hederstöm | SE |
| 11 | 80 | Roland Johansson | SE |
| 12 | 99 | Svein Kragtorp | NO |
| 13 | 111 | Geir Lien | NO |
| 14 | 444 | Sverre Saxegaard | NO |
| KLASSE 8A+B+C, SIDEVOGN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 8A | |||
| 1 | 3 | Bjarne Karlsson/ Börje Ivarsson | SE |
| 2 | 7 | Kjell Strömberg/ Jonas Fosser | SE |
| 3 | 10 | Hasse Press / Yonna Stjärnskog | SE |
| 5 | 15 | Rolf Holmlund / Tor Henning Molstad | NO |
| 6 | 89 | Håkan Englund / William Englund | SE |
| 8B | |||
| 1 | 51 | Thomas Johansson | SE |
| 2 | 69 | Jan-Erik Linder / Loffe Frimodig | SE |
| 8C | |||
| 1 | 32 | Lasse Jansson/ Karin Jansson | SE |
| 2 | 75 | Gert Andersson / Pär Hörberg | SE |
| 3 | 110 | Erik Press/ Lasse Press | SE |
| 4 | 112 | Stig Sixtensson / Gösta Hallin | SE |
| KLASSE 9, SUPERMONO | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 1 | Mats Clementz | SE |
| 2 | 8 | Bjørn Hvinden-Haug | NO |
| 3 | 14 | Björn Andersson | SE |
| 4 | 18 | Ray Moe | NO |
| 5 | 24 | Micke Andersson | SE |
| 6 | 27 | Marcus Högström | SE |
| 7 | 29 | Martin Frandsen | DK |
| 8 | 32 | Håkan Månsson | SE |
| 9 | 33 | Micke Dombay | SE |
| 10 | 33 | Mats Bohlin | SE |
| 11 | 37 | Stefan Karlsson | SE |
| 12 | 40 | Tor Henning Molstad | NO |
| 13 | 46 | Roger Marcussen | NO |
| 14 | 47 | Björn Nordensten | SE |
| 16 | 60 | Andreas Nærby | NO |
| 17 | 61 | Hasse Gustafson | SE |
| 18 | 65 | Mikael Gustavsson | SE |
| 19 | 67 | Rocket Robin Hålen | SE |
| 20 | 69 | Björn Gunnarsson | SE |
| 21 | 77 | Johnny Nordberg | SE |
| KLASSE NASJONAL | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 5 | Tor-Egil Fredriksen | NO |
| 2 | 9 | Kenneth Birkeland | NO |
| 3 | 10 | Bjørn Arnegard | NO |
| 4 | 12 | Sander Stenseth | NO |
| 5 | 19 | Even Flaat | NO |
| 6 | 25 | Victor Pedersen | NO |
| 7 | 29 | Roger Mjelde | NO |
| 8 | 32 | Harald Skaar | NO |
| 9 | 42 | Ketil Leinum | NO |
| 10 | 49 | Lasse Krohn Hansen | NO |
| 11 | 55 | Kent Frode Skjønsberg | NO |
| 12 | 60 | Kristian Skjörshammer | NO |
| 13 | 61 | Harald Skjörshammer | NO |
| 14 | 61 | Hasse Gustafson | SE |
| 15 | 64 | Vegard Halden | NO |
| 16 | 67 | Rocket Robin Hålen | SE |
| 18 | 70 | Tore Stene | NO |
| 19 | 72 | Hans Torpano Lagerqvist | SE |
| 20 | 75 | Espen Landfald Fensmo | NO |
| 21 | 77 | Lars Bjørgo | NO |
| 22 | 100 | Arvid Reppen | NO |
| 23 | 124 | Frode Skoglund | NO |
| 24 | 146 | Kurt Brevik | NO |
| 25 | 191 | Dag Schanke | NO |
| KLASSE 125 JUNIOR | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| STANDARD | |||
| 1 | 6 | Lasse Pedersen | NO |
| 2 | 8 | Lotte Adeline Horne | NO |
| 3 | 10 | Mads Engen Sandbakken | NO |
| 4 | 11 | Håkon Marius Kolvik | NO |
| 5 | 12 | Sander Stenseth | NO |
| 6 | 46 | Torgeir Horne | NO |
| 7 | 48 | Kim André Seglem | NO |
| RACER B | |||
| 1 | 4 | Jonas Gulliksen | NO |
| 2 | 7 | Remi Verås Aukland | NO |
| 3 | 9 | Simen Kringlebotten | NO |
| 4 | 15 | Thorgeir Sigvartsen | NO |
| 5 | 41 | Stinius Viking Ødegård | NO |

