
Oppdatert 09.06.2011 kl 10:00
Alle som står på listen ansees som påmeldt
og det vil ikke bli sendt ut startbekreftelser.
-
All utdeling av skjemaer, innbetaling etc
vil skje på stevnekontoret på Vålerbanen
| KLASSE 1, PRE 47 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 2 | Rolf Granlund | SE |
| 2 | 5 | Lars-Gunnar Zels | SE |
| 3 | 10 | Christer Watz | SE |
| 4 | 14 | Stefan Nilsson | SE |
| 5 | 16 | Peter Forsling | SE |
| 6 | 57 | Tor Halvorsen | NO |
| 7 | 68 | Pekka Kortelainen | FI |
| 8 | 86 | Hans Westelius | SE |
| 9 | 97 | Thomas Larsson | SE |
| 10 | 106 | Tapio Rautalammi | FI |
| KLASSE 2, CLASSIC 50 + 175 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 2 | |||
| 1 | 16 | Pekka Veräväinen | FI |
| 2 | 31 | Leif Smedh | SE |
| 3 | 33 | Erikki Männistö | SE |
| 4 | 34 | Timo Haapoja | FI |
| 5 | 37 | Magnus Wihlborg | SE |
| 6 | 38 | Herman Fritzøe Madsen | NO |
| 7 | 45 | Harri Konttinen | SE |
| 8 | 51 | Nils Eriksson | SE |
| 2B | |||
| 1 | 14 | Jussi Veräväinen | FI |
| KLASSE 3, CLASSIC 250 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 46 | Ralf Lisell | SE |
| 2 | 48 | Tor Halvorsen | NO |
| 3 | 60 | Ragnar Eriksen | NO |
| 4 | Seppo Jarvinen | FI | |
| 5 | 66 | Alf Tøien | NO |
| 6 | 70 | Anders Lundberg | SE |
| 7 | 90 | Jaakko Vepsalainen | FI |
| 8 | 0 | Eilert Lundstedt | SE |
| KLASSE 4, CLASSIC 350 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 1 | Hans Riksfjord | NO |
| 2 | 2 | Ove Koch | SE |
| 3 | 16 | Hans Torpado Lagerqvist | SE |
| 4 | 21 | Pentti Kiviharju | SE |
| 5 | 23 | Odd Øiseth | NO |
| 6 | 37 | Magnus Wihlborg | SE |
| 7 | 40 | Frank Stolsmo | NO |
| 8 | 42 | Mikael Anderson | SE |
| 9 | 60 | Ragnar Eriksen | NO |
| 10 | 70 | Leif Arne Helleren | NO |
| 11 | 93 | Lennart Halme | SE |
| 12 | 0 | Hans-Göran Larsson | SE |
| KLASSE 5, CLASSIC 500 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 2 | Rolf Granlund | SE |
| 2 | 10 | Ari Tiainen | FI |
| 3 | 16 | Peter Forsling | SE |
| 4 | 17 | Lars Sandberg | SE |
| 5 | 20 | Ingvar Bengtsson | SE |
| 6 | 22 | Espen A.Kristiansen | NO |
| 7 | 26 | Odd Gunnar Moe | NO |
| 8 | 27 | Osmo Partti | FI |
| 9 | 32 | Håkan Månsson | SE |
| 10 | 40 | Tor Henning Molstad | NO |
| 11 | 55 | Lars Hagson | SE |
| 12 | 68 | Pekka Kortelainen | FI |
| 13 | 71 | Timo Savenius | FI |
| 14 | 81 | Morten Storsveen | NO |
| KLASSE 6, CLASSIC 750 | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Sverre Saxegaard | NO |
| 2 | 4 | Jouko Nieminen | FI |
| 3 | 8 | Hasse Gustafson | SE |
| 4 | 10 | Leif Kristiansen | NO |
| 5 | 12 | Anders Fridman | SE |
| 6 | 13 | Juha Pekkanen | FI |
| 7 | 16 | Kent Jörnevall | SE |
| 8 | 19 | Asgeir Røbekk | NO |
| 9 | 36 | Peter Ehrenstråhle | SE |
| 10 | 46 | Morten Rønning | NO |
| 11 | 51 | Geir Jacobsen | NO |
| 12 | 56 | Bo-Göran Haals | SE |
| 13 | 60 | Morten Storsveen | NO |
| 14 | 75 | Knut Ivar Skøien | NO |
| 15 | 415 | Morten Rygh | NO |
| KLASSE 7A, FORGOTTEN ERA STOR | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 5 | Jørn O. Jøntvedt | NO |
| 2 | 6 | Andreas Simensen | NO |
| 3 | 9 | Sven Erik Johansen | NO |
| 4 | 10 | Erik Joner | NO |
| 5 | 11 | Einar Andersen | NO |
| 6 | 14 | Knut Holte | NO |
| 7 | 24 | Per Katzenmaier | NO |
| 8 | 25 | Ole-Østen Tokle | SE |
| 9 | 42 | Jarl Selmark | NO |
| 10 | 48 | Arild Myhr | NO |
| 11 | 55 | Lars Hagson | SE |
| 12 | 60 | Seppo C. Järvinen | FI |
| 13 | 78 | Rolf Johansen | NO |
| 14 | 83 | Ståle Larsen | NO |
| 15 | 256 | Pasi Huomanen | FI |
| KLASSE 7B, FORGOTTEN ERA LITEN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 31 | Leif Smedh | SE |
| 2 | 60 | Seppo C. Järvinen | FI |
| 3 | 61 | Stefan Smen Sand | SE |
| 4 | 290 | Pekka Orjatsalo | FI |
| KLASSE 7C - F1, FORMULA STOR | |||
| Antall | Startnr | Nasjon | |
| 1 | 1 | Kjell Granli | NO |
| 2 | 3 | Mike Spile | DK |
| 3 | 7 | Oddgeir Mikkelrud | NO |
| 4 | 9 | Knut Holte | NO |
| 5 | 13 | Eskil Tin | NO |
| 6 | 14 | Kjell Pedersen | NO |
| 7 | 18 | Jouko Nieminen | FI |
| 8 | 19 | Guttorm Nyhus | NO |
| 9 | 20 | Helge Rødås | NO |
| 10 | 20 | Kristen Svenøy | NO |
| 11 | 24 | Thomas Thomsen | NO |
| 12 | 26 | Rasmus Åsland | NO |
| 13 | 26 | Per Velde | NO |
| 15 | 38 | Roy Erik Bjørndalen | NO |
| 16 | 42 | Jarl Selmark | NO |
| 17 | 44 | Anders Fridman | SE |
| 18 | 45 | Kim E. Kristiansen | NO |
| 19 | 50 | Mats Winberg | SE |
| 20 | 52 | Stein Arne Jenssen | NO |
| 21 | 55 | Geir Erik Berntsen | NO |
| 22 | 63 | Kai Grønlund | NO |
| 23 | 77 | Bo Thygesen | DK |
| 24 | 88 | Ole-Østen Tokle | SE |
| 25 | 150 | Harri Loponen | FI |
| KLASSE 7C - F2, FORMULA LITEN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 3 | Jimmy Stålbro | SE |
| 2 | 4 | Magnus Vilhelmsen | NO |
| 3 | 5 | Sverre Saxegaard | NO |
| 4 | 7 | Göran Ambjörnsson | SE |
| 5 | 8 | Svein Oddstøl | NO |
| 6 | 11 | Tor M. Havnvik | NO |
| 7 | 29 | Erik Jagdum | NO |
| 8 | 37 | Magnus Wihlborg | SE |
| 9 | 46 | Ralf Lisell | SE |
| 10 | 50 | Geir Holmberg | NO |
| 11 | 52 | Hans Riksfjord | NO |
| 12 | 55 | Odd Øiseth | NO |
| 13 | 65 | Leif Hederstöm | SE |
| 14 | 99 | Svein Kragtorp | NO |
| KLASSE 8A+B+C, SIDEVOGN | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 8A | |||
| 1 | 5 | Rolf Holmlund / Tor Henning Molstad | NO |
| 2 | 7 | Anssi Krank/Raija Krank | FI |
| 3 | 12 | Geir Johnsen | NO |
| 4 | 7 | Kjell Strömberg/Jonas Fosser | SE |
| 8B | |||
| 1 | 21 | Thomas Johansson | SE |
| 2 | 26 | Tapio Myllymäki/Hannele Myllymäki | FI |
| 3 | 69 | Jan-Erik Linder / Loffe Frimodig | SE |
| 4 | 99 | Thomas A Lundberg | SE |
| 8C | |||
| 1 | 26 | P.Dombernowsky/A.Rosén | SE |
| 2 | 32 | Lasse Jansson/ Karin Jansson | SE |
| 3 | 75 | Gert Andersson / Pär Hörberg | SE |
| 4 | 99 | Jukka Voimanen/Jarkko Miettinen | FI |
| 5 | 112 | Stig Sixtensson / Gösta Hallin | SE |
| KLASSE 9, SUPERMONO | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 1 | Johnny Nordberg | SE |
| 2 | 3 | Lars Lindman | SE |
| 3 | 8 | Bjørn Hvinden-Haug | NO |
| 4 | 24 | Mikael Anderson | SE |
| 5 | 29 | Martin Frandsen | DK |
| 6 | 32 | Håkan Månsson | SE |
| 7 | 34 | Kjell Landgren | SE |
| 8 | 40 | Tor Henning Molstad | NO |
| 9 | 65 | Mikael Gustavsson | SE |
| 10 | 196 | Per Morten Pedersen | NO |
| 11 | 515 | Ole Fjæstad | NO |
| KLASSE 11, LC | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| KLASSE 12, 250 RACER | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 50 | Geir Holmberg | NO |
| 2 | 91 | Hasse Gustafson | SE |
| 3 | 92 | Oscar Winberg | SE |
| 4 | 97 | Rocket Robin Hålen | SE |
| KLASSE NASJONAL | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| 1 | 5 | Tor-Egil Fredriksen | NO |
| 2 | 6 | Marius Rønning | NO |
| 3 | 10 | Bjørn Arnegard | NO |
| 4 | 17 | Iver Ødegård | NO |
| 5 | 18 | Finn Kristiansen | NO |
| 6 | 29 | Roger Mjelde | NO |
| 7 | 30 | Jon-Terje Ødegaard | NO |
| 8 | 33 | Odd Inge Hermansen | NO |
| 9 | 44 | Even Flaat | NO |
| 10 | 51 | Joakim Lundby | NO |
| 11 | 53 | Svein Rune Hagen | NO |
| 12 | 55 | Kent Frode Skjønsberg | NO |
| 13 | 56 | Leif Kim Møller | NO |
| 14 | 58 | Frode Nygård | NO |
| 15 | 59 | Amund Granli | NO |
| 16 | 62 | Ove Magne Berge | NO |
| 17 | 64 | Vegard Halden | NO |
| 18 | 66 | Christian Dreyer Skre | NO |
| 19 | 70 | Olav Austad | NO |
| 20 | Tore Stene | NO | |
| 21 | 71 | Arvid Ellingsen | NO |
| 22 | 73 | Oddbjørn Austad | NO |
| 23 | 76 | Jahn O. Benjaminsen | NO |
| 24 | 77 | Lars Bjørgo | NO |
| 25 | 83 | Erik Sagmo | NO |
| 26 | 88 | Roy Magne Raknes | NO |
| 27 | 92 | Finn Arne Sivertsen | NO |
| 28 | 93 | Kenneth Birkeland | NO |
| 29 | 95 | Jan-Aksel Bjølseth | NO |
| 30 | 96 | Runar Hammer | NO |
| 31 | 110 | Jan Vevle | NO |
| 32 | 126 | Helge Rødås | NO |
| 33 | 147 | Olav Kalve | NO |
| 34 | 167 | Jan-Erik Hovaukholen | NO |
| 35 | 191 | Dag Schanke | NO |
| KLASSE 125 JUNIOR | |||
| Antall | Startnr | Navn | Nasjon |
| STANDARD | |||
| 1 | 6 | Lasse Pedersen | NO |
| 2 | 9 | Mads E. Sandbakken | NO |
| 3 | 9 | Jesper Pellijeff | SE |
| 4 | Håkon Marius Kolvik | NO | |
| RACER B | |||
| 1 | 7 | Remi Verås Aukland | NO |

